STAINLESS STEEL SPRING WIRE
» Korea Steel Wire (KSW) is providing the top quality stainless spring wire with excellent surface, close cast & helix control for a uniformity of spring coiling.
» They are applied for aerosol spring, compression spring, tension spring, forming spring etc.
» Surface finish : S-Co, Bright, Ni-Co, Ni-Co Bright are available.
Chemical composition (%) in requirements
Type | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Other | |
302 | min | 8 | 17 | |||||||||
max | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10 | 19 | 0.1 | ||||
304 | min | 8 | 18 | |||||||||
max | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.5 | 20 | 0.1 | ||||
316 | min | 10.5 | 16.5 | 2 | ||||||||
max | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 13.5 | 18 | 2.5 | 1 | |||
321 | min | 9 | 17 | Ti 5 X C min | ||||||||
max | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12 | 19 | |||||
347 | min | 9 | 17 | "(Cb + Ta) 10 X C min | ||||||||
max | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 13 | 19 | |||||
631 (17-7) | min | 6.5 | 16 | AI 0.75-1.50 | ||||||||
max | 0.09 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 7.8 | 18 | |||||
Tensile Requirement (ASTM A313)
AISI 302 and 304 | AISI 316, 321, 347 | AISI 631 (17-7) | |||||||
Dia. (Inch) | T/S (ksi) | Dia. (Inch) | T/S (ksi) | Dia. (Inch) | T/S (ksi) | Dia. (Inch) | T/S (ksi) | ||
0.009 - 0.010 | 320 - 350 | 0.045 - 0.050 | 267 - 295 | 0.010 - 0.015 | 240 - 270 | 0.010 - 0.015 | 335 -365 | ||
0.010 - 0.011 | 318 - 348 | 0.050 - 0.054 | 265 - 293 | 0.015 - 0.024 | 235 - 265 | 0.015 - 0.020 | 330 - 360 | ||
0.011 - 0.012 | 316 - 346 | 0.054 - 0.058 | 261 - 289 | 0.024 - 0.041 | 235 - 265 | 0.020 - 0.029 | 325 - 355 | ||
0.012 - 0.013 | 314 - 344 | 0.058 - 0.063 | 258 - 285 | 0.041 - 0.047 | 230 - 260 | 0.029 - 0.041 | 320 - 350 | ||
0.013 - 0.014 | 312 - 342 | 0.063 - 0.070 | 252 - 281 | 0.047 - 0.054 | 225 - 255 | 0.041 - 0.051 | 310 - 340 | ||
0.014 - 0.015 | 310 - 340 | 0.070 - 0.075 | 250 - 278 | 0.054 - 0.062 | 220 - 250 | 0.051 - 0.061 | 305 - 335 | ||
0.015 - 0.016 | 308 - 338 | 0.075 - 0.080 | 246 - 275 | 0.062 - 0.072 | 215 - 245 | 0.061 - 0.071 | 297 - 327 | ||
0.016 - 0.017 | 306 - 336 | 0.080 - 0.087 | 242 - 271 | 0.072 - 0.080 | 210 - 240 | 0.071 - 0.086 | 292 - 322 | ||
0.017 - 0.018 | 304 - 334 | 0.087 - 0.095 | 238 - 268 | 0.080 - 0.092 | 205 - 235 | 0.086 - 0.090 | 282 - 312 | ||
0.018 - 0.020 | 300 - 330 | 0.095 - 0.105 | 232 - 262 | 0.092 - 0.105 | 200 - 230 | 0.090 - 0.100 | 279 - 309 | ||
0.020 - 0.022 | 296 - 326 | 0.105 - 0.115 | 227 - 257 | 0.105 - 0.120 | 195 - 225 | 0.100 - 0.106 | 274 - 304 | ||
0.022 - 0.024 | 292 - 322 | 0.115 - 0.125 | 222 - 253 | 0.106 - 0.120 | 272 - 302 | ||||
0.024 - 0.026 | 291 - 320 | 0.125 - 0.135 | 217 - 248 | ||||||
0.026 - 0.028 | 289 - 318 | ||||||||
0.028 - 0.031 | 285 - 315 | ||||||||
0.031 - 0.034 | 282 - 310 | ||||||||
0.034 - 0.037 | 280 - 308 | ||||||||
0.037 - 0.041 | 275 - 304 | ||||||||
0.041 - 0.045 | 272 - 300 |
PACKING
Coil Type (S-Co) |
||
Dia. (Inch) | Cast ID | Max. Weight (Lbs) |
0.0090 - 0.0118 | 8" | 20 |
0.0120 - 0.0157 | 10" | 20 |
0.0158 - 0.0177 | 10" | 30 |
0.0178 - 0.0196 | 12" | 40 |
0.0200 - 0.0314 | 12" | 60 |
0.0315 - 0.0629 | 16" | 100 |
0.0630 - 0.0669 | 16" | 200 |
0.0670 - 0.0715 | 20" | 200 - 350 |
0.0720 - 0.0785 | 24" | 200 - 400 |
0.0788 - 0.1350 | 24" | 400 - 1000 |
Continuous coil on carrier |
||
Dia. (Inch) | Cast ID | Max. Weight (Lbs) |
0.0720 - 0.1350 | 24" | 1600 - 2200 |
Spool Type & Dimensions
Dia. (Inch) | Type | Max. Weight (Lbs) | Model | Flange (mm) | Barrel (mm) | Traverse (mm) | Arbor Hole (mm) |
0.0080 - 0.0118 | DIN 200 | 20 | DIN 200 | 200 | 125 | 160 | 22 |
0.0080 - 0.0118 | DIN 250 | 30 | DIN 250 | 250 | 160 | 160 | 22 |
0.0120 - 0.0157 | DIN 250 | 45 | DIN 355 | 355 | 224 | 160 | 36 |
0.0158 - 0.0355 | DIN 355 | 80 | SH 390 | 390 | 310 | 79 | 305 |
0.0080 - 0.0157 | SH 390 | 33 | SH 460 | 460 | 319 | 91 | 305 |
0.0158 - 0.0355 | SH460 | 80 | Steel Reel 22" | 560 | 300 | 200 | 38/32 |
0.0200 - 0.0355 | Steel Reel 22" | 350 | Steel Reel 30" | 760 | 400 | 285 | 38/32 |
0.0237 - 0.0689 | Steel Reel 30" | 660 |
_