SYNTHETIC LIFTING WEBBING MATERIAL
HEAVY DUTY
9800LBS/INCH
WIDTH (INCH) | MIN. B/S (LBS) |
---|---|
1" | 9,800 |
2" | 19,600 |
3" | 29,400 |
4" | 39,200 |
6" | 58,800 |
8" | 78,400 |
10" | 98,000 |
12" | 117,600 |
LIGHT DUTY
7500LBS/INCH
WIDTH (INCH) | MIN. B/S (LBS) |
---|---|
1" | 9,800 |
2" | 19,600 |
3" | 29,400 |
4" | 39,200 |
6" | 58,800 |
8" | 78,400 |
10" | 98,000 |
12" | 117,600 |
STANDARD FOOTAGE IN CARTON BOX
(based on heavy duty materials: MBS: 9800 lbs/inch)
WIDTH | FOOTAGE(FT) | # OF CUT |
---|---|---|
1” | 7,500 | 3~4 |
2” | 3,600 | 1~3 |
3” | 2,700 | 1~3 |
4” | 1,800 | 1~2 |
6” | 1,200 | 1~2 |
8” | 900 | 1~2 |
10” | 700 | 1~2 |
12” | 600 | 1~2 |
* Longer length in a bigger carton box available for
efficient design and fabrication with minimal waste.
